******有限责任公司2024年40亿元PPN承销服务 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
******有限责任公司2024年40亿元PPN承销服务一标段中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******001 | |||||||||
公示内容: |
******有限责任公司2024年40亿元PPN承销服务一标段 | |
所属专业:C0504 证券 | 所属地区:河北省/沧州市/新华区 |
开标时间:2024-12-24 09:30:00 | 开标地点:招采云交易平台 |
公示开始日期:2024-12-25 | 公示截止日期:2024-12-28 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(‰/年) | 评标价格(‰/年) | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | 1.10 | 1.10 | 自招标人与中标人签订合同之日起至PPN存续期结束止 | / |
2 | ******有限公司石家庄分行 | 1.00 | 1.00 | 自招标人与中标人签订合同之日起至 PPN 存续期结束止 | 合格 |
3 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 自招标人与中标人签订合同之日起至PPN存续期结束止。 | / |
4 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 自招标人与中标人签订合同之日起至PPN存续期结束止 | / |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 王森 | 总监 | 证券从业资格 | S******90022 |
2 | ******有限公司石家庄分行 | 陈曦 | 经济师 | 工商管理经济专业经济师 | ************6 |
3 | ******有限公司 | 廖雅妮 | 债券业务部执行董事 | 证券从业资格证 | S******50076 |
4 | ******有限公司 | 范明 | / | 证券从业资格 | S******23598 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司石家庄分行 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 77.40 | 78.00 | 70.30 | 80.00 | 82.20 |
2 | ******有限公司石家庄分行 | 73.50 | 70.50 | 67.40 | 75.50 | 76.30 |
3 | ******有限公司 | 72.00 | 70.50 | 65.90 | 75.00 | 79.10 |
4 | ******有限公司 | 72.70 | 70.50 | 66.30 | 73.50 | 77.20 |
5 | ******有限公司 | 72.10 | 70.00 | 69.10 | 73.00 | 75.40 |
6 | ******有限公司 | 69.80 | 69.50 | 66.20 | 70.00 | 74.90 |
7 | ******有限公司 | 72.60 | 69.50 | 66.90 | 70.00 | 74.50 |
8 | ******有限公司沧州分行 | 59.30 | 55.00 | 53.20 | 60.50 | 65.80 |
9 | ******有限公司 | 54.60 | 54.00 | 53.40 | 59.50 | 63.00 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | ******有限公司沧州分行 | / | / | / | / | / |
15 | ******有限公司石家庄分行 | / | / | / | / | / |
16 | ******有限公司石家庄分行 | / | / | / | / | / |
17 | ******有限公司沧州分行 | / | / | / | / | / |
18 | ******有限公司沧州分行 | / | / | / | / | / |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 技术部分 (发行方案) | 承销商业绩 | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 70.00 | 20.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 9.00 | 57.58 | 20.00 | 86.58 | 1 |
2 | ******有限公司石家庄分行 | 10.00 | 56.64 | 16.00 | 82.64 | 2 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 56.50 | 16.00 | 82.50 | 3 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 56.04 | 16.00 | 82.04 | 4 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 51.92 | 20.00 | 81.92 | 5 |
6 | ******有限公司 | 10.00 | 54.08 | 16.00 | 80.08 | 6 |
7 | ******有限公司 | 9.00 | 54.70 | 16.00 | 79.70 | 7 |
8 | ******有限公司沧州分行 | 10.00 | 56.76 | 2.00 | 68.76 | 8 |
9 | ******有限公司 | 10.00 | 52.90 | 4.00 | 66.90 | 9 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
2 | ******有限公司 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
3 | ******有限公司 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
4 | ******有限公司 | 资质要求未通过,资质要求:开展非金融企业债务融资工具主承销业务资质非原件扫描件; |
5 | ******有限公司沧州分行 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
6 | ******有限公司石家庄分行 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
7 | ******有限公司石家庄分行 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
8 | ******有限公司沧州分行 | 被委托人身份证未通过,被委托人身份证:身份证过期; |
9 | ******有限公司沧州分行 | 被委托人身份证未通过,被委托人身份证:非原件扫描件; |
10 | ******有限公司 | 被委托人身份证未通过,被委托人身份证:非原件扫描件; |
11 | ******有限公司 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******有限责任公司 | ******有限公司 |
地址:沧州市高新区河工科技园2号楼618 | 地址:沧州市运河区北京西路天成大厦1701室 |
联系人:陈保録 | 联系人:李勇 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:无 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。