询比采购公告(变更)
一、采购单编号: FWXJ******A
二、采购单名称:空调维修
三、报价截止时间:2025-06-11 15:00
四、报价有效期:2025-07-03
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:******有限公司
七、采购执行人:张保勇
八、采购执行人联系方式:******
九、询比采购类型:库内公开询比采购
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 更换外(内)风扇电机|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
2 | 更换内机离心风叶|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
3 | 更换内机贯流内叶|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
4 | 更换蒸发器|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
5 | 加氟里昂|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
6 | 更换交流接触器|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
7 | 更换单向阀|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
8 | 更换风机电容|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
9 | 更换冷凝器|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
10 | 更换内机毛细管|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
11 | 空调加长连接管(元/米)|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
12 | 内机铜管(弯头)补漏|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
13 | 更换四通阀|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
14 | 更换轴流内叶|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
15 | 更换过载、过流保护器|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
16 | 内机铜管(弯头)补漏|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
17 | 更换压缩机|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
18 | 冷凝器接管补漏|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
19 | 更换扫风电机|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
20 | 更换蒸发器|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
21 | 更换系统压力表、保护开关|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
22 | 更换接收头|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
23 | 更换变压器|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
24 | 外机铜管(弯头)补漏|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
25 | 更换接管螺母|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
26 | 冷凝器接管补漏|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
27 | 空调清洗|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
28 | 更换过滤器|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
29 | 更换四通阀|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
30 | 更换内机贯流内叶|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
31 | 更换冷凝器|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
32 | 更换电磁线圈|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
33 | 更换轴流内叶|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
34 | 更换内机毛细管|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
35 | 更换内机毛细管|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
36 | 更换系统压力表、保护开关|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
37 | 更换轴流内叶|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
38 | 空调移机|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
39 | 更换内机离心风叶|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
40 | 更换外机毛细管|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
41 | 更换排水管|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
42 | 更换传感器|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
43 | 更换接管螺母|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
44 | 更换系统压力表、保护开关|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
45 | 冷凝器接管补漏|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
46 | 更换截止阀|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
47 | 更换过载、过流保护器|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
48 | 更换扫风电机|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
49 | 更换交流接触器|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
50 | 更换接收头|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
51 | 空调加长连接管(元/米)|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
52 | 加氟里昂|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
53 | 更换内机离心风叶|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
54 | 更换压缩机电容|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
55 | 空调移机|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
56 | 更换内机控制板|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
57 | 更换过滤器|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
58 | 更换接水盘|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
59 | 更换波纹管|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
60 | 空调清洗|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
61 | 更换遥控器|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
62 | 更换遥控器|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
63 | 更换接收头|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
64 | 更换过载、过流保护器|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
65 | 更换电热管|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
66 | 更换冷凝器|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
67 | 更换接水盘|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
68 | 更换单向阀|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
69 | 更换排水管|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
70 | 更换内机贯流内叶|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
71 | 更换外机控制板|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
72 | 更换遥控器|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
73 | 空调加长连接管(元/米)|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
74 | 更换截止阀|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
75 | 更换外机控制板|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
76 | 更换电磁线圈|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
77 | 更换过滤器|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
78 | 更换接水盘|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
79 | 更换外机控制板|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
80 | 更换扫风电机|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
81 | 更换传感器|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
82 | 更换传感器|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
83 | 空调清洗|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
84 | 更换显示板|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
85 | 更换电热管|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
86 | 外机铜管(弯头)补漏|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
87 | 内机铜管(弯头)补漏|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
88 | 更换交流接触器|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
89 | 更换波纹管|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
90 | 更换截止阀|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
91 | 更换外机毛细管|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
92 | 更换单向阀|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
93 | 空调移机|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
94 | 更换排水管|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
95 | 更换外(内)风扇电机|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
96 | 更换蒸发器|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
97 | 更换变压器|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
98 | 更换压缩机电容|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
99 | 更换电热管|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
100 | 更换外机毛细管|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
101 | 更换内机控制板|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
102 | 更换电磁线圈|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
103 | 外机铜管(弯头)补漏|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
104 | 更换波纹管|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
105 | 加氟里昂|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
106 | 更换压缩机电容|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
107 | 更换压缩机|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
108 | 更换风机电容|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
109 | 更换接管螺母|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
110 | 更换外(内)风扇电机|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
111 | 更换显示板|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
112 | 更换内机控制板|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
113 | 更换压缩机|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
114 | 更换四通阀|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
115 | 更换显示板|1.5匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
116 | 更换变压器|3匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
117 | 更换风机电容|2匹空调|以技术要求为准 | 1 | 台 | 以技术要求为准 | 3% | 2025-06-04 00:00:00 | 随州 | ******有限公司 | 以技术要求为准 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 现汇(空调维修费每月一结算汇总,按照合同单价进行核算,维修清单需车间负责人或区域负责人签字,业主负责人审核签字确认,甲方设备部汇总,一月一汇总,一月一结算。付款方式为现汇或承兑。)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无需资质
十四、其他内容:
1、投标单位须满足技术要求(技术要求见附件);2、应答文件上传明细报价表(格式见附件)。招标联系人:张保勇******668;商务技术联系人:黄工******557。
发布日期:2025-06-06