1 | ******控制中心2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 138.708900 | ******控制中心2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金采购项目合同 合同编号:11N************2
******控制中心2024年中央财政重大公共卫生服务补助资金采购项目合同 合同编号:11N************1
|
2 | 医疗服务与保障能力提升中央补助资金(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.000000 | 合同名称:医疗服务与保障能力提升中央补助资金(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)合同 合同编号:11N******820241
|
3 | 太原市血液中心(太原市输血技术研究所)血液制备设备采购项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:太原市血液中心(太原市输血技术研究所)血液制备设备采购项目合同 合同编号:11N************
|
4 | ******医院主动脉球囊反搏泵、超声内镜系统等医疗设备公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院主动脉球囊反搏泵、超声内镜系统等医疗设备公开招标采购合同 合同编号:11N************
|
5 | ******医院3D胸腔镜系统(进口)、低温蒸汽甲醛灭菌器等设备公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院低温蒸汽甲醛灭菌器等设备公开招标采购合同 合同编号:11N************
******医院3D胸腔镜系统(进口)等设备公开招标采购合同 合同编号:11N************
|
6 | ******控制中心传染病监测预警与应急指挥能力提升项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******控制中心传染病监测预警与应急指挥能力提升项目合同 合同编号:11N************
|
7 | ******医院口腔设备公开招标采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 92.000000 | ******医院口腔设备公开招标采购合同 合同编号:11N******X******
|
8 | ******医院能力提升C形臂等医疗设备公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院能力提升C形臂等医疗设备公开招标采购合同 合同编号:11N******020241
|
9 | ******医院住院综合楼及配套工程污水设备公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院住院综合楼及配套工程污水设备公开招标采购合同 合同编号:11N************
|
10 | ******医院)1.5T核磁共振成像系统配套机房及屏蔽系统建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 149.980000 | ******医院)1.5T核磁共振成像系统配套机房及屏蔽系统建设项目合同 合同编号:11N************
|
11 | ******医院)心脏彩超及检验类设备更新采购项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院)心脏彩超及检验类设备更新采购项目合同 合同编号:11N************4
|
12 | ******医院全自动粪便分析仪等医疗检验设备公开招标采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 175.000000 | ******医院全自动粪便分析仪等医疗检验设备公开招标采购合同 合同编号:11N******X******
|
13 | ******执法队)笔记本电脑、台式计算机等设备公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******执法队)笔记本电脑、台式计算机等设备公开招标采购合同 合同编号:11N************
|
14 | ******控制中心2024年中央财政重大传染病防控经费项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 566.550000 | ******控制中心2024年中央财政重大传染病防控经费项目合同 合同编号:11N************1
|
15 | ******医院)全身及妇产生殖类彩超设备更新采购项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院)全身及妇产生殖类彩超设备更新采购项目合同 合同编号:11N************7
******医院)全身及妇产生殖类彩超设备更新采购项目合同 合同编号:11N************2
|
16 | ******医院DRG/DIP医保支付背景下太原市骨关节疾病诊疗中心建设项目设备购置 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院DRG/DIP医保支付背景下太原市骨关节疾病诊疗中心建设项目设备购置合同 合同编号:11N************1
|
17 | ******委员会望景路行政办公区办公家具及密集架公开招标采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 54.000000 | ******委员会望景路行政办公区办公家具及密集架公开招标采购合同 合同编号:11NMB172158X******
|
18 | ******医院立足中部城市群、辐射山西省的区域辅助生育及全生育周期健康管理示范基地建设项目设备购置 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院立足中部城市群、辐射山西省的区域辅助生育及全生育周期健康管理示范基地建设项目设备购置合同 合同编号:11N************3
******医院立足中部城市群、辐射山西省的区域辅助生育及全生育周期健康管理示范基地建设项目设备购置合同 合同编号:11N************2
|
19 | ******委员会政府购买计生特殊家庭关怀服务公开招标采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 120.000000 | ******委员会政府购买计生特殊家庭关怀服务公开招标采购合同 合同编号:11NMB172158X20241
|
20 | 2024年太原市家庭医生团队服务能力提升项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 70.000000 | 合同名称:2024年太原市家庭医生团队服务能力提升项目合同 合同编号:11N************1
|
21 | ******医院微生物质谱仪、数字化透视摄影X射线机等公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院微生物质谱仪、数字化透视摄影X射线机等公开招标采购合同 合同编号:11N************
******医院微生物质谱仪、数字化透视摄影X射线机等公开招标采购合同 合同编号:11N************
|
22 | 太原市数字健康保障中心卫生信息平台等运维项目单一来源采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:太原市数字健康保障中心卫生信息平台等运维项目单一来源采购合同 合同编号:11NMB******024201
合同名称:区域卫生信息平台软件、应用系统、硬件维保服务项目采购合同 合同编号:11NMB******0242
合同名称:太原市卫健委信息中心机房运维服务采购合同 合同编号:11NMB******0241
|
23 | 太原市数字健康保障中心太原市电子健康卡密码安全设备公开招标采购 | 设置专门采购包 (预留中小企业的比例:7.75%) | 10.000000 | 合同名称:太原市数字健康保障中心太原市电子健康卡密码安全设备公开招标采购合同 合同编号:11NMB******024602
合同名称:太原市数字健康保障中心太原市电子健康卡密码安全设备公开招标采购合同 合同编号:11NMB******024601
|
24 | ******保健院全自动免疫印迹工作站(进口)公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******保健院全自动免疫印迹工作站(进口)公开招标采购合同 合同编号:11N******520241
|
25 | ******医院)放射、腔镜及生命支持类设备更新采购项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******医院)放射、腔镜及生命支持类设备更新采购项目合同 合同编号:11N************1
******医院)放射、腔镜及生命支持类设备更新采购项目合同 合同编号:11N************5
******医院)放射、腔镜及生命支持类设备更新采购项目合同 合同编号:11N************6
|
26 | ******医院医养结合智能辅助业务系统、医养结合患者诊疗档案管理系统等公开招标采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1109.000000 | ******医院医养结合智能辅助业务系统、医养结合患者诊疗档案管理系统等公开招标采购合同 合同编号:11N******X******
|
27 | ******执法队)执法快检设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 69.535000 | ******执法队)执法快检设备采购项目合同 合同编号:11N************
|
28 | ******执法队计算机、打印机等执法办公设备公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******执法队计算机、打印机等执法办公设备公开招标采购合同 合同编号:11N******020241
|
29 | 太原市急救中心太原市院前院内急危重症一体化区域救治服务体系及示范推广建设项目公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:太原市急救中心太原市院前院内急危重症一体化区域救治服务体系及示范推广建设项目公开招标采购合同 合同编号:11N******120241
|
30 | 太原市血液中心(太原市输血技术研究所)进口核酸检测试剂采购项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:太原市血液中心(太原市输血技术研究所)进口核酸检测试剂采购项目合同 合同编号:11N******920241
|
31 | 疾病预防控制业务经费 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 71.550000 | 合同名称:疾病预防控制业务经费合同 合同编号:11N************
合同名称:疾病预防控制业务经费合同 合同编号:11N************
|
32 | ******保健院太原市区域妇产医学诊疗中心及区域儿童医学诊疗中心建设项目全自动生化分析仪、数字切片扫描系统等医疗设备公开招标采购 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | ******保健院太原市区域妇产医学诊疗中心及区域儿童医学诊疗中心建设项目全自动生化分析仪、数字切片扫描系统等医疗设备公开招标采购合同 合同编号:11N************
|