标段编号:NJSZ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************有限责任公司的滨江大桥改造提升工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-不分行业-桥梁工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-不分行业-桥梁工程二级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级 | 专业承包-市政公用-桥梁工程一级 | |
投标报价(元) | ******.89 | ******.00 | ******.24 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 合格,符合国家质量现行验收标准 | 合格,符合国家质量现行验收标准 | 合格,符合国家质量现行验收标 | |
项目负责人 | 杨丁研 | 曹映春 | 郑春玲 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 吉******7698;吉建安B(2022)****** | 苏******3922;苏建安B(2015)******;苏************ | 浙************;浙建安B(2016)******;G******79 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 净月潭水库放水塔工作桥维修工程项目 |
合同价格 | ******.54元;无 | ||
项目地点 | 长春市净月区 | ||
开工时间 | 2023年11月21日 | ||
竣工时间 | 2024年12月20日 | ||
项目负责人 | 刘爽 | ||
招标单位名称 | ******管理中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2023年南通高新区市政桥梁维修维护项目施工合同 |
合同价格 | ******.99元 | ||
项目地点 | 江苏省南通市高新区 | ||
开工时间 | 2024年03月11日 | ||
竣工时间 | 2024年09月27日 | ||
项目负责人 | 赵玉宏 | ||
招标单位名称 | ******服务中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江山市城中大桥加固维修工程 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江山市城中大桥 | ||
开工时间 | 2019年11月06日 | ||
竣工时间 | 2020年06月12日 | ||
项目负责人 | 张帅光 | ||
招标单位名称 | 江山市市政工程管理处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无桥梁资质,无业绩,项目经理不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无桥梁资质 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无桥梁资质,无业绩,项目经理不符合招标文件要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无桥梁资质,无业绩,项目经理不符合招标文件要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限责任公司 | 99.79 | 99.79 |
2 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
3 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
4 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
5 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
6 | ******有限公司 | 96.83 | 96.83 |
7 | ******有限公司 | 95.44 | 95.44 |
8 | ******有限公司 | 94.43 | 94.43 |
9 | ******有限公司 | 94.05 | 94.05 |
本评标结果公示期自 2025年6月25日起,至2025年6月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。